La lotería de Colombia se remonta a comienzos del presente siglo. En el gobierno del doctor Pedro Nel Ospina se contrató al profesor Edwin Walter Kemmerer para que asesorara al señor presidente en cuestiones de organización económica.
 Protrasnparencia 	Comite de Archivo 	Comite de Compra
 Balance Jun 30 	Ejec Egresos Jun 	Ejec Ingresos Jun
 Relación Ordenes Publicidad 2004 		PLANTA DE PERSONAL 2004
 ORDENES DE PRESTACION DE SERV-2004	
 ORDENES DE PRESTACION DE SERV-2005	
 
 |Cuenta  |Detalle                          |Presup. Definiti|Total Ejecucion |Saldo Presup    |% Ejec   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
          PRESUPUESTO DE GASTOS (POR AFECTA   26.873.595.882   22.350.747.385    4.522.848.497  83,17%  
 2        GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            26.873.595.882   22.350.747.385    4.522.848.497  83,17%  
 2.1      SERVICIOS PERSONALES                 3.549.632.809    2.811.234.635      738.398.174  79,20%  
 2.1.01      Sueldo Personal Nomina              993.382.680      863.101.760      130.280.920  86,89%  
 2.1.02      Horas Extras Recargos Nocturno       16.244.423        4.402.176       11.842.247  27,10%  
 2.1.03      Incapacidad                          10.000.000                        10.000.000   ,00%   
 2.1.04      Gastos de Representación             37.577.034       34.596.275        2.980.759  92,07%  
 2.1.05      Remuneración por Servicios T.       218.400.000      183.814.603       34.585.397  84,16%  
 2.1.06      Personal Remunerado                  12.000.000        5.952.397        6.047.603  49,60%  
 2.1.07      Prima de Servicio                    44.150.364       36.225.736        7.924.628  82,05%  
 2.1.08      Prima de Vacaciones                  45.989.951       35.801.839       10.188.112  77,85%  
 2.1.09      Prima de Navidad                     95.812.410        9.417.701       86.394.709   9,83%  
 2.1.10      Vacaciones                           65.065.860       35.936.190       29.129.670  55,23%  
 2.1.11      Bonificación por Servicios           30.029.389       23.377.009        6.652.380  77,85%  
 2.1.12      Bonificación por Recreación           5.719.882        4.452.766        1.267.116  77,85%  
 2.1.13      Subsidio de Alimentación              2.396.952                         2.396.952   ,00%   
 2.1.14      Auxilio de Transporte                 3.339.000                         3.339.000   ,00%   
 2.1.15      Pago de Cesantías                   103.796.771       98.035.154        5.761.617  94,45%  
 2.1.16      Intereses de Cesantías               12.455.616          567.809       11.887.807   4,56%  
 2.1.17      Indemnización por Vacaciones         17.708.360       14.629.757        3.078.603  82,61%  
 2.1.18      Pensión de Jubilados              1.056.539.256      948.089.694      108.449.562  89,74%  
 2.1.19      Pensión de Invalidez                 76.900.850       69.878.358        7.022.492  90,87%  
 2.1.20      Prima mesada a Junio                 94.453.342       93.289.825        1.163.517  98,77%  
 2.1.21      Prima mesada a Diciembre             94.453.342                        94.453.342   ,00%   
 2.1.22      Prima mesada adicional               94.453.342                        94.453.342   ,00%   
 2.1.23      Aporte en pensión                   110.610.184       99.746.403       10.863.781  90,18%  
 2.1.24      Aporte en Salud                      80.235.207       70.545.888        9.689.319  87,92%  
 2.1.25      Caja de Compensación familiar        42.117.604       36.009.500        6.108.104  85,50%  
 2.1.26      Sena                                 21.058.802       18.004.750        3.054.052  85,50%  
 2.1.27      I.C.B.F                              31.588.203       27.007.124        4.581.079  85,50%  
 2.1.28      Capacitación y bienestar socia        7.476.777        1.861.840        5.614.937  24,90%  
 2.1.29      Servicios médicos pensionados        90.675.208       77.447.081       13.228.127  85,41%  
 2.1.30      Gastos y Auxilios Funerarios         15.000.000        6.093.000        8.907.000  40,62%  
 2.1.31      Indemnizacion                             1.000                             1.000   ,00%   
 2.1.32      Bonos y Cuotas Pensionales           20.000.000       12.950.000        7.050.000  64,75%  
 2.1.33      Cuentas Por Pagar                         1.000                             1.000   ,00%   
 2.2      GASTOS GENERALES                       914.001.000      619.254.142      294.746.858  67,75%  
 2.2.01      Materiales y Suministro              25.000.000       19.675.183        5.324.817  78,70%  
 2.2.02      Mantenimiento                        35.000.000       28.540.917        6.459.083  81,55%  
 2.2.03      Servicios públicos                   65.000.000       44.809.405       20.190.595  68,94%  
 2.2.04      Viáticos y Gastos de viaje           46.000.000       39.990.538        6.009.462  86,94%  
 2.2.05      """Impresos, publicaciones y s       80.000.000       68.732.832       11.267.168  85,92%  
 2.2.06      Comunicación y transporte            35.000.000       26.162.500        8.837.500  74,75%  
 2.2.07      Seguros                              15.000.000       12.276.785        2.723.215  81,85%  
 2.2.08      Aportes a la Contraloria             49.000.000       40.509.340        8.490.660  82,67%  
 2.2.09      """Combus, Lubric, Repuest,Rep       40.000.000       28.912.637       11.087.363  72,28%  
 2.2.10      """Impuestos, Tasas y Multas""       80.000.000       10.884.163       69.115.837  13,61%  
 2.2.11      Impuestos FOGAFIN                    86.000.000       73.593.579       12.406.421  85,57%  
 2.2.12      Imprevistos                          14.000.000          860.895       13.139.105   6,15%  
 2.2.13      Gastos Junta Directiva                  500.000                           500.000   ,00%   
 2.2.14      Sentencias Judiciales                80.000.000       40.000.000       40.000.000  50,00%  
 2.2.15      Aseo y Vigilancia                   106.000.000      103.322.076        2.677.924  97,47%  
 2.2.16      Relaciones Públicas                   3.500.000        1.768.945        1.731.055  50,54%  
 2.2.17      Intereses y Gastos Bancarios         25.000.000       14.187.919       10.812.081  56,75%  
 2.2.18      Uniformes                            11.000.000       11.000.000                   100,00% 
 2.2.19      Gastos Legales y Notariales           5.000.000          804.634        4.195.366  16,09%  
 2.2.20      Fedelco                              21.000.000       19.434.494        1.565.506  92,55%  
 2.2.21      """Arriendo, adecuación y repa       15.000.000        3.010.100       11.989.900  20,07%  
 2.2.22      Aportes Liquidacion Lotto Loti       40.000.000       14.247.200       25.752.800  35,62%  
 2.2.23      Aportes y Gastos Convencion Co       37.000.000       16.530.000       20.470.000  44,68%  
 2.2.24      Cuentas por Pagar Vigencias An            1.000                             1.000   ,00%   
 2.3      TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO    13.413.894.900   10.966.415.240    2.447.479.660  81,75%  
 2.3.01      12% Regalias-Apuestas permanen   12.000.000.000    9.734.326.300    2.265.673.700  81,12%  
 2.3.02      12% anticipo - Utilidad Loterí    1.390.000.000    1.232.088.940      157.911.060  88,64%  
 2.3.03      Excedentes de Ingresos               23.893.900                        23.893.900   ,00%   
 2.3.04      Cuentas por Pagar                         1.000                             1.000   ,00%   
 2.4      GASTOS DE OPERACION COMERCIAL        8.909.066.173    7.918.207.680      990.858.493  88,88%  
 2.4.01      Publicidad Lotería                  177.631.893       95.775.604       81.856.289  53,92%  
 2.4.02      Publicidad Apuestas Permanente        6.778.280                         6.778.280   ,00%   
 2.4.03      Impresión de billetería             630.000.000      629.300.000          700.000  99,89%  
 2.4.04      Impuestos de Lotería Foránea        616.800.000      425.431.350      191.368.650  68,97%  
 2.4.05      Gastos Lotería Foránea                5.000.000        3.151.770        1.848.230  63,04%  
 2.4.06      Operación Sorteo Semanal            130.000.000       72.196.500       57.803.500  55,54%  
 2.4.07      Pago de Premios                   5.400.000.000    4.817.194.125      582.805.875  89,21%  
 2.4.08      Bonificación por premios vendi       67.856.000       42.113.266       25.742.734  62,06%  
 2.4.09      Impresión talonarios              1.807.000.000    1.806.920.400           79.600  100,00% 
 2.4.10      Costos de Promocion y Mercadeo       23.000.000        4.866.780       18.133.220  21,16%  
 2.4.11      Otros Costos de Operacion            45.000.000       21.257.885       23.742.115  47,24%  
 2.5      INVERSIONES                             45.000.000       22.741.860       22.258.140  50,54%  
 2.5.01      Compras de Equipos                   45.000.000       22.741.860       22.258.140  50,54%  
 2.5.02      Cuentas por Pagar                                                                   ,00%   
 2.6      GASTOS COMPENSADOS                      42.000.000       12.893.828       29.106.172  30,70%  
 2.6.01      Costos y Gastos de Operacion                                                        ,00%   
 2.6.02      Gastos Publicidad Sorteo Extra       42.000.000       12.893.828       29.106.172  30,70%  
 2.6.03      Cuentas por Pagar                                                                   ,00%   
 2.7      SERVICIO A LA DEUDA                          1.000                             1.000   ,00%   
 2.7.01      Obligacion Bancaria                       1.000                             1.000   ,00%   
 
|Cuenta  |Detalle                          |Presup. Definiti|Total Ejecucion |Saldo Presup    |% Ejec   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Presupesto de Ingresos (POR EJECU   26.873.595.882   20.008.362.070    6.865.233.812  74,45%  
 1        RENTAS PROPIAS                      26.873.595.882   20.008.362.070    6.865.233.812  74,45%  
 1.1      OPERACIONES COMERCIALES             26.865.594.882   20.003.171.713    6.862.423.169  74,46%  
 1.1.1    Venta de Loteria del Atlantico      10.530.000.000    7.254.105.000    3.275.895.000  68,89%  
 1.1.1.01     Dentro del Departamento          4.212.000.000    3.023.131.500    1.188.868.500  71,77%  
 1.1.1.02     Fuera del departamento           6.318.000.000    4.230.973.500    2.087.026.500  66,97%  
 1.1.2    Ingresos Apuestas Permanentes       14.275.593.882   12.704.508.558    1.571.085.324  88,99%  
 1.1.2.01     12% derechos de explotacion     12.000.000.000   10.468.782.331    1.531.217.669  87,24%  
 1.1.2.02     Derechos de Impresion            2.107.000.000    2.006.952.500      100.047.500  95,25%  
 1.1.2.03     Ingresos Ley 643/2001 Gastos       120.000.000       97.343.263       22.656.737  81,12%  
 1.1.2.04     Otros Ingresos                      48.593.882      131.430.464      -82.836.582  270,47% 
 1.1.3    Otros Ingresos                       2.060.001.000       44.558.155    2.015.442.845   2,16%  
 1.1.3.01     Arrendamiento                            1.000                             1.000   ,00%   
 1.1.3.02     Reintegros                           6.000.000        3.876.994        2.123.006  64,62%  
 1.1.3.03     Otros Ingresos                       2.000.000       17.681.161      -15.681.161  884,06% 
 1.1.3.04     Ingresos compensados                52.000.000       23.000.000       29.000.000  44,23%  
 1.1.3.05     Ingresos por Recuperacion de     2.000.000.000                     2.000.000.000   ,00%   
 1.2      Recursos de Capital                      8.001.000        5.190.357        2.810.643  64,87%  
 1.2.01      Rendimientos Financieros              8.000.000        5.190.357        2.809.643  64,88%  
 1.2.02      Préstamos Bancarios                       1.000                             1.000   ,00%   
 
	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD AÑO 2,004    			
			
	TOTAL GENERADO	TOTAL CANCELADO	PENDIENTE POR CANCELAR
12% INGRESOS BRUTOS LOT.ATCO.	 1.289.473.440,00 	 187.280.160,00 	 1.102.193.280,00 
12% APUESTAS PERMANENTES	 11.834.598.304,00 	 11.834.598.304,00 	 -   
10% IMPUESTO LOT.FORANEA	 469.009.200,00 	 45.164.100,00 	 423.845.100,00 
17% IMPUESTO A GANADORES	 806.369.590,00 	 190.381.189,00 	 615.988.410,00 
GRAN TOTAL AÑO 2004	 14.399.450.534,00 	 12.257.423.753,00 	 2.142.026.790,00 

VIATICOS VIGENCIA 2004

FECHA	RES.No.	FUNCIONARIO	CARGO	VALOR	DESTINO	No.DIAS	CONCEPTO
14/01/2004	7	RAFAEL ALJURE	GERENTE	 196.064,00 	CARTAGENA	0,5	REUNION INSTALACIONES LOT.BOLIVAR 
25/04/1955	14	BEATRIZ VIEIRA	ASIST.COMERC	 228.885,00 	CARTAGENA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE LOT. DE BOLIVAR
10/02/2004	31	ROBERT STEWART	GERENTE	 196.064,00 	STA.MARTA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE LOT.BOLIVAR
25/02/2004	34	ROBERT STEWART	GERENTE	 246.064,00 	BOGOTA	0,5	NOTIFICACION SUPER SALUD
16/03/2004	49	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.326.348,00 	ARMENIA Y BOGOTA	3	ARMENIA CUBRE GOBER.BTA.SUPERSALUD
18/05/2004	134	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.193,00 	BOGOTA	1,5	REUNION JUNTA EXTRAORDINARIA FEDELCO
08/06/2004	152	ROBERT STEWART	GERENTE	 588.193,00 	CARTAGENA	1,5	II ENCUENTRO POR FORTALECIMIENTO FISCAL
08/06/2004	153	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 386.655,00 	CARTAGENA	1,5	II ENCUENTRO POR FORTALECIMIENTO FISCAL
08/06/2004	154	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 156.322,00 	CARTAGENA	1,5	TRANSPORTAR GERENTE A CARTAGENA
09/07/2004	186	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.193,00 	BOGOTA	1,5	REUNION LOT.BTA. Y JUNTA CON FEDELCO
14/07/2004	188	ROBERT STEWART	GERENTE	 196.046,00 	SANTA MARTA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE LOT.LIBERTADOR
14/07/2004	189	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 52.107,00 	SANTA MARTA	0,5	TRANSPORTAR GERENTE A SANTA MARTA
14/07/2004	190	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 128.885,00 	SANTA MARTA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE LOT.LIBERTADOR
14/07/2004	191	BLADIMIR FLOREZ	ASESOR JURID	 128.885,00 	SANTA MARTA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE LOT.LIBERTADOR
28/07/2004	199	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.193,00 	MEDELLIN Y BTA.	1,5	NOTIFICACION SUPER SALUD-REUN.LOT.BOGOTA
18/09/2004	219	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 794.426,00 	CARTAGENA	2,5	ESTUDIO TECN.SOFTWAR JUEGO LINEA Y NUEVO DECRETO
06/09/2004	233	MAX LOMBANA	TESORERO	 158.155,00 	BOGOTA	0,5	REUNION EN G-TECH Y SONAPITECH JUEGO EN LINEA
06/09/2004	234	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.193,00 	BOGOTA	1,5	JUNTA EXTRAORD.FEDELCO REUNION EN G-TECH Y SOPI TECH
10/09/2004	244	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.193,00 	BOGOTA	1,5	REUNION LOT.BOGOTA DISCUTIR PROYECTOS SORTEO EXTRA Y LOT.SISTEMATIZADA
10/09/2004	245	BLADIMIR FLOREZ	ASESOR JURID	 794.426,00 	VALLEDUPAR	2,5	REUNION DISTRIBUIDORES Y AGENTES DISTRIBUIDORES SECRE. DEPTAL CASO FORANES
10/09/2004	246	CARLOS PARAMO	ABOG.EXTERN	 590.000,00 	CARTAGENA	1,5	REV.PROCESOS QUE ESTAN EN JUZGADOS EN CONTRA DE LA LOTERIA
15/09/2004	249	ROBERT STEWART	GERENTE	 588.193,00 	CARTAGENA	1,5	REUNION LOTERIA DE BOLIVAR ALIANZA CARIBE
21/09/2004	250	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 156.323,00 	CARTAGENA	1,5	TRANSPORTAR AL GERENTE A CARTAGENA
22/09/2004	251	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 794.246,00 	SANTA MARTA	2,5	ESTUDIO TECN.SOFTWAR JUEGO LINEA Y NUEVO DECRETO
22/09/2004	252	MAX LOMBANA	TESORERO	 690.777,00 	SANTA MARTA		
29/09/2004	254	ROBERT STEWART	GERENTE	 196.064,00 	CARTAGENA	0,5	ALIEANZA CARIBE ESTUDIO MERCADEO POR CORPODESARROLLO
29/09/2004	255	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 52.108,00 	CARTAGENA	0,5	TRANSPORTAR AL GERENTE A CARTAGENA
04/10/2004	261	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.130.322,00 	BOGOTA	2,5	JUNTA DIRECTIVA FEDELCO,SUPERSALUD ALIANZA CARIE
13/10/2004	265	ROBERT STEWART	GERENTE	 688.843,00 	BOGOTA	1,5	TEMA LOT.EN LINEA G-TECH Y SORTEO EXTRA
27/10/2004	271	ROBERT STEWART	GERENTE	 884.258,00 	CARTAGENA	2	CUMBRE GOBERNADORES TEMA ALIANZA CARIBE
27/10/2004	272	BLADIMIR FLOREZ	ASESOR JURID	 794.426,00 	VALLEDUPAR	2,5	GESTIONES ANTE HACIENDA DPTALCASO FORANEAS
09/11/2004	280	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.130.323,00 	CARTAGENA	2,5	PROMOCION Y LANZAM.STAND ATLANTICO 100 AÑOS
25/11/2004	293	ROBERT STEWART	GERENTE	 784.258,00 	CARTAGENA	2	CUMBRE GOBERNADORES CON SUPERSALUD
25/11/2004	294	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 104.215,00 	CARTAGENA	1	TRANSPORTAR GERENTE A CARTAGENA
25/11/2004	295	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 257.770,00 	CARTAGENA	1	CUMBRE GOBERNADORES SUPERSALUD
01/12/2004	303	ROBERT STEWART	GERENTE	 442.129,00 	BOGOTA	1	ASAMBLE FEDELCO
10/12/2004	308	CARLOS PARAMO	ABOG.EXTERN	 566.411,00 	BOGOTA	2	REGISTRO DE MARCA
26/08/2004	222	MAX LOMBANA	TESORERO	 158.155,00 	CARTAGENA	0,5	REVISION SOFTWARE DE DEV.DISTRIBUIDORES
15/12/2004	311	MAX LOMBANA	TESORERO	 690.777,00 	BOGOTA	2,5	REUNION SUPERSALUD Y G-TECH - ONE LINE
30/01/2004	8	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 31.265,00 	CARTAGENA	0,5	TRANSPORTAR GERENTE REUNION LOT.DE BOLIVAR
12/02/2004	30	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 31.265,00 	SANTA MARTA	0,5	TRANSPORTAR GERENTE CIUDAD DE SANTA MARTA
27/02/2004	35	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 31.265,00 	CARTAGENA	0,5	TRANSPORTAR GERENTE A CIUDAD CARTAGENA
17/05/2004	129	JORGE BENAVIDES	CONDUCTOR	 52.108,00 	SANTA MARTA	1	TRANSPORTAR GERENTE CIUDAD DE SANTA MARTA
28/01/2004	13	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.130.322,00 	BOGOTA	2,5	REUNION SORTEO EXTRA - FEDELCO
27/02/2004	36	ROBERT STEWART	GERENTE	 196.064,00 	CARTAGENA	0,5	REUNION ALIANZA CARIBE
25/03/2004	61	ROBERT STEWART	GERENTE	 442.128,00 	BOGOTA	1	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL VICEMINISTRO DE SALUD
05/06/2004	123	ROBERT STEWART	GERENTE	 246.064,00 	BOGOTA	0,5	REUNION JUNTA DIRECTIVA FEDELCO
11/06/2004	125	ROBERT STEWART	GERENTE	 588.193,00 	SANTA MARTA	1,5	REUNION CUMBRE GOBERNADORES
04/06/2004	146	ROBERT STEWART	GERENTE	 188.193,00 	BOGOTA	1,5	NOTIFICACION SUPERSALUD
23/06/2004	165	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.105.322,00 	BOGOTA	2,5	REUNION DIRECTOR EJECUTIVO DE FEDELCO
30/06/2004	170	ROBERT STEWART	GERENTE	 246.064,00 	BOGOTA	0,5	NOTIFICACION SUPERSALUD
18/08/2004	218	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.130.322,00 	BOGOTA	2,5	REUNION SUPESALUD Y ASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA FEDELCO
27/12/2004	315	ROBERT STEWART	GERENTE	 812.475,00 	SANTA MARTA	1,5	REUNION LOTERIA DE BOLIVAR Y VALLEDUPAR ASISTIR FISCALIA 23
28/04/2004	107	SANDRA VILLAREAL	SEC.UNI.COMER	 411.455,00 	VALLEDUPAR	2	PROMOCIONAR VENTA FESTIVAL VALLENATO
06/02/2004	115	ROBERT STEWART	GERENTE	 1.186.303,00 	BOGOTA	2	ASAMBLE FEDELCO
28/04/2004	106	ROMMY CANTILLO	ASIST.COMERC	 466.505,00 	VALLEDUPAR	2	PROMOCIONAR VENTA FESTIVAL VALLENATO
29/04/2004	97	EDGARDO ROMERO	AUX.SERV.GEN	 581.860,00 	BOGOTA	3	COMECIALIZACION VENTA EN BOGOTA
23/08/2004	220	YAMIL FAYAD	ASES.SISTEMA	 121.977,00 	CARTAGENA	0,5	REVISION SOFTWARE DE DEV.DISTRIBUIDORES
22/12/2004	314	BLADIMIR FLOREZ	ASESOR JURID	 486.655,00 	SANTA MARTA	1,5	ASISTIR LOT.DE BOLIVAR Y FISCALIA 23
16/04/2004	82	WALTER FERNANDEZ	ASES.SISTEMA	 356.010,00 	BOGOTA	1	ESTUDIO PROPUESTA FESA
26/03/2004	60	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 307.770,00 	BOGOTA	1	VISITA PROTECCION SOCIAL Y FERIA ANDINA JUEGOS
17/05/2004	127	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 178.885,00 	CARTAGENA	0,5	VISITA AGENCIA LOTERIAS DISTRILOTTO
15/12/2004	309	DAVID ASHTON	DIR.COMERCIA	 486.655,00 	BOGOTA	1,5	VISITA LOTERIA DE BOGOTA.
15/12/2004	310	BLADIMIR FLOREZ	ASESOR JURID	 794.423,00 	BOGOTA	2,5	VISITA LOTERIA DE BOGOTA.
EMPRESA DE LOTERIAS Y APUESTAS PERMANENTES DEL ATLANTICO					
RELACION ORDENES DE PUBLICIDAD AÑO 2004					
NUM. DE ORDEN	CONTRATISTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
001	Emisora ABC Ltda.	Radio Lotería del Atlántico	Ene 2/04 a May 1/04	4.000.000,00	Anulada
002	María Rivera Villarreal	Perifoneo Lot. Atlántico	Ene 7/04 a Feb 6/04	500.000,00	Anulada
003	Alejandro Ulloque	Perifoneo Lot. Atlántico	Ene 7/04 a Feb 6/04	600.000,00	
004	Crearte Publicidad del Car.	Elaboración Pendon Lotería	Ene 9/04 a Ene 11/04	2.000.000,00	Anulada
005	Impresores la Libertad	Avisos Resultados Lotería	Ene 9/04 a Mar 30/04	2.580.000,00	
006	NO SE UTILIZO				
007	Nelly Romero	Radio Lotería del Atlántico	Ene 8/04 a Feb 7/04	400.000,00	
008	El Heraldo	Avisos Resultados Lotería	Feb 2/04 a Mar 26/04	5.048.320,00	
009	Rafael Jimenez Cepeda	Paquete Batalla de Florez Lot.	Feb 6/04 a Feb 26/04	4.000.000,00	
010	Moises Imitola	Elaboración Carroza Lot.Atlico	Feb 10/04 a Feb 26/04	4.000.000,00	
011	Yanelis Araque Cervantes	Shows Lotería del Atlántico	Feb 10/04 a Feb 26/04	2.500.000,00	
012	Karen Cantillo Peña	Promoción Modelos Lot.Atlico	Enero 28/04	250.000,00	
013	Marke Comunicaciones	Televisión Lotería del Atlántico	Feb 20/04 a Feb 23/04	1.000.000,00	
014	Shirley Rico	Televisión Lotería del Atlántico	Feb 28/04 a Mar 28/04	1.200.000,00	
015	El Heraldo	Suscripción	Mar 4/04 	194.000,00	
016	Casa Editorial El Tiempo	Suscripción	Mar 10/04	267.000,00	
017	Impresores la Libertad	Aviso Licitación Lot.Atlico	Mar 12/04 a Mar 19/04	1.476.000,00	
018	Karen Cantillo Peña	Modelo Sorteos Lot, Atlántico	Mar 2/04 a Mar 3/04	350.000,00	
019	Adriana Elneser Torres	Televisión Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	600.000,00	
020	José Gomez Daza	Televisión Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	500.000,00	
021	Jenny Ramirez	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	300.000,00	
022	Lao Herrera 	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	500.000,00	
023	Celia Jimenez Gonzalez	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	1.000.000,00	
024	Alexandra De La Hoz	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	300.000,00	
025	Pedro Segrera Goméz	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	500.000,00	
026	Ramiro Molina Ramirez	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	250.000,00	
027	Mariana Guillen 	Televisión Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	600.000,00	
028	Pedro Segrera Goméz	Televisión Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	600.000,00	
029	Pedro Segrera Goméz	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	500.000,00	
030	Vallenatos Asociados Ltda.	Radio Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 30/04 	600.000,00	
031	Carlos Briker O.	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	1.600.000,00	
032	Rene Wehedeking	Radio Lotería del Atlántico	Mar 30/04 a Abril 29/04	300.000,00	
033	Javier De Alba Bula	Radio Lotería del Atlántico	Mar 31/04 a 30 Abril/04	500.000,00	
034	Rodolfo Vergara	Radio Lotería del Atlántico	Mar 31/04 a 30 Abril/04	300.000,00	
035	Juan B. Fernandez	Aviso Resultados Lotería A.	Mar 31/04 a 30 Abril/04	3.155.200,00	
036	Shirley Rico	Televisión Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 30/04 	1.200.000,00	
037	Carlos Gutierrez R.	Evento Lotería del Atlántico	Abril 3/04 a Abril 11/04	2.000.000,00	
038	Javier Herrera Barbosa	Aviso Lotería del Atlántico	Abril 4/04 a Abril 30/04	1.500.000,00	
039	Roberto Esper Rebaje	Aviso Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 7/04	800.000,00	
040	Juan B. Fernandez	Aviso Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 7/04	443.700,00	
041	Roberto Esper Rebaje	Aviso Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Junio 30/04	2.580.000,00	
042	Marlene Cardenas	Televisión Lotería del Atlántico	Abril 6/04 	1.000.000,00	
043	Medios Creativos	Camisetas Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 3/04	700.000,00	
044	T- Shirt Ideas	Camisetas Lotería del Atlántico	Abril 1/04 a Abril 3/04	800.000,00	
045	Edgard García Ochoa	Radio Lotería del Atlántico	Abril 15/04 a May 14/04	300.000,00	
046	Rafael Urueta Navarro	Camisetas y Gorras Lot.Atlico	Abril 27/04 a May 31/04	500.000,00	
047	Jorge Rubio Gambin	Viseras y Abanicos Lot.Atlico	Abril 27/04 a Abril 29/04	1.300.000,00	
048	El Heraldo	Aviso Resultados Lotería A.	Abril 29/04 a May 28/04	2.524.160,00	
049	Ricardo Díaz	Radio Lotería del Atlántico	Abril 29/04 a May 28/04	350.000,00	
050	Beisbol Mickey Smulson	Televisión Lotería del Atlántico	Abril 27/04 a May 2/04	1.227.600,00	
051	Jaqueline Oliveros	Radio Lotería del Atlántico	May 5/04 a Jun 4/04	300.000,00	
052	BGL Colombia S.A.	Televisión Lotería del Atlántico	May 5/04 a Jun 4/04	1.531.200,00	
056	Adriana Elneser Torres	Televisión Lotería del Atlántico	May 15/04 a Jun 14/04	500.000,00	
057	Shirley Rico	Televisión Lotería del Atlántico	May 15/04 a Jun 14/04	500.000,00	
058	Caribbean Media Merchandising Ltda.	Televisión Lotería del Atlántico	May 15/04 a Jun 14/04	497.792,00	
059	Vallenatos Asociados Ltda.	Radio Lotería del Atlántico	May 15/04 a Jun 14/04	500.000,00	
060	Claudia Villarreral	Televisión Lotería del Atlántico	May 18/04 a Jun 17/04	500.000,00	Anulada
061	El Heraldo	Aviso Resultados Lotería A.	May 26/04 a Jun 25/04	2.524.160,00	
062	BGL Colombia S.A.	Televisión Lotería del Atlántico	May 27/04 a Jun 26/04	1.531.200,00	
063	Henry Forero	Radio Lotería del Atlántico	May 27/04 a Jun 26/04	500.000,00	
064	Iveth Salazar Rodriguez	Pendon Lotería del Atlántico	Jun 8/04 a Jun 10/04	1.000.000,00	
065	Impresores la Libertad	Aviso 99 años  Dpto.Atlántico	Jun 8/04 a Jun 15/04	450.000,00	
066	El Heraldo	Aviso 99 años  Dpto.Atlántico	Jun 8/04 a Jun 15/04	709.920,00	
